报价器在线查询费用报价

线上查询预约,享三重优惠好礼!!
- 免费领取学习资料一套
- 两人同行一人免单
- 免费七天试读
- 定制完整辅导教学方案
补习提分快人一步!
主动出击就是名校的第一步!
湖南补习咨询热线:4008-699-569
天元区泰山路初三补习班效果好不好
文章出处: 浏览次数:发表时间:2021-02-11 22:40
天元区泰山路初三补习班效果好不好,湖南戴氏教育补习培训机构,专注小学、初中、高中文化课补习培训,开办一对一、大班、小班等多种班型,其中设有单招培训、艺考文化课、高考复读等多种特色课程,专注解决学生学习难、学习成绩差、考试分数低等问题,专业名师、多年教龄老教师、名校退休教师强大师资阵容。详情咨询4008-699-569
2017年长沙市城区普通高中指标生录取公示名单 | |||||
1 | 430102001421010024 | 徐锦康 | 男 | 长沙市第六中学 | 长郡中学 |
2 | 430102001421010237 | 曾治 | 男 | 长沙市第六中学 | 长郡中学 |
77 | 430102001421050321 | 李韦昕 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
78 | 430102001421050015 | 曹时俊 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
79 | 430102001421050194 | 洪远洋 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
80 | 430102001421050275 | 康梓歆 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
81 | 430102001421050276 | 匡经纬 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
82 | 430102001421050306 | 李临风 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
83 | 430102001421050347 | 梁沐阳 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
84 | 430102001421050353 | 廖�亮 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
85 | 430102001421050354 | 廖薇 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
86 | 430102001421050386 | 刘王寅 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
87 | 430102001421050391 | 刘校羽 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
88 | 430102001421050422 | 龙彭明宇 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
89 | 430102001421050474 | 欧阳雅倩 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
90 | 430102001421050483 | 彭家琪 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
91 | 430102001421050511 | 秦天 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
92 | 430102001421050576 | 唐浩宇 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
93 | 430102001421050674 | 吴敏 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
94 | 430102001421050734 | 徐嘉睿 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
95 | 430102001421050740 | 许诺 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
96 | 430102001421050748 | 严禹宽 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
97 | 430102001421050791 | 易柯 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
98 | 430102001421050797 | 尹子璇 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
99 | 430102001421050823 | 张琛 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
100 | 430102001421050834 | 张径舟 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
101 | 430102001421050836 | 张俊康 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
102 | 430102001421050837 | 张骏 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
103 | 430102001421050873 | 章瑾瑜 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
104 | 430102001421050901 | 周靖洋 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
105 | 430102001421050905 | 周可 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
106 | 430102001421050911 | 周庆 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
107 | 430102001421050767 | 杨如瑾 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
108 | 430102001421050173 | 郭霖茜 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
109 | 430102001421050193 | 贺兆薇 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
110 | 430102001421050229 | 黄拓翕 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
1
湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-569111 | 430102001421050287 | 李驰航 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
112 | 430102001421050394 | 刘欣� | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
113 | 430102001421050442 | 罗心宇 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
114 | 430102001421050517 | 任佳欣 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
115 | 430102001421050546 | 苏毅鹏 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
116 | 430102001421050639 | 王璇 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
117 | 430102001421050642 | 王奕升 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
118 | 430102001421050706 | 谢家聪 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
119 | 430102001421050726 | 熊予慧 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
120 | 430102001421050727 | 熊予晶 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
121 | 430102001421050729 | 吁嘉舒 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
122 | 430102001421050760 | 杨岚 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
123 | 430102001421050783 | 杨子怡 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
124 | 430102001421050811 | 喻可欣 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
125 | 430102001421050897 | 周佳慧 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
126 | 430102001421050913 | 周荣辉 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
127 | 430102001421050917 | 周思宁 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
128 | 430102001421050936 | 朱柏林 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
129 | 430102001421050960 | 何雨蔓 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 长郡中学 |
309 | 430103001422080017 | 刘妮 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
310 | 430103001422080066 | 谭程予 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
311 | 430103001422080067 | 唐甜甜 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
312 | 430103001422080078 | 张岭岩 | 男 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
313 | 430103001422080099 | 李勇斌 | 男 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
314 | 430103001422080009 | 李畅 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
315 | 430103001422080081 | 郑家瑜 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
316 | 430103001422080071 | 王曦蕾 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
317 | 430103001422080080 | 张雨轩 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
318 | 430103001422080255 | 熊依娟 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
319 | 430103001422080006 | 胡颂巍 | 男 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
320 | 430103001422080076 | 喻思恬 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
321 | 430103001422080038 | 曾宛婷 | 女 | 长郡湘府中学 | 长郡中学 |
448 | 430103001422150075 | 马彬航 | 男 | 中南大学第二附属中学 | 长郡中学 |
507 | 430104001423030030 | 杨盛超 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
508 | 430104001423030060 | 黄子康 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
509 | 430104001423030120 | 全文涛 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
510 | 430104001423030122 | 王俊杰 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
511 | 430104001423030130 | 袁骏彦 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
512 | 430104001423030135 | 邓芷晴 | 女 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
513 | 430104001423030187 | 谷戴威 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
514 | 430104001423030005 | 徐敏靖 | 女 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
515 | 430104001423030091 | 文品翰 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
516 | 430104001423030035 | 王颖杰 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
2
湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-569517 | 430104001423030104 | 蒋思铭 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 长郡中学 |
624 | 430104001423280019 | 邓景年 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
625 | 430104001423280512 | 蔡静仪 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
626 | 430104001423281039 | 常玲子 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
627 | 430104001423281123 | 黄正骏 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
628 | 430104001423280225 | 陈梓泓 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
629 | 430104001423280267 | 文� | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
630 | 430104001423280370 | 刘一达 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
631 | 430104001423280518 | 陈星宇 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
632 | 430104001423280540 | 谭竞鹏 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
633 | 430104001423280642 | 崇郡 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
634 | 430104001423280650 | 罗鑫权 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
635 | 430104001423280745 | 张楚屏 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
636 | 430104001423281036 | 张馨月 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
637 | 430104001423281038 | 王芮孜 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
638 | 430104001423280018 | 吴一苇 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
639 | 430104001423280096 | 黎晓杉 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
640 | 430104001423280135 | 刘星宇 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
641 | 430104001423280193 | 李嘉远 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
642 | 430104001423280194 | 肖羽高 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
643 | 430104001423280217 | 周斯唯 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
644 | 430104001423280218 | 阳敏欣 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
645 | 430104001423280245 | 费祥 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
646 | 430104001423280256 | 雷翔元 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
647 | 430104001423280513 | 饶越 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
648 | 430104001423280648 | 王林歌 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
649 | 430104001423280715 | 陈楷睿 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
650 | 430104001423280765 | 张添乐 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
651 | 430104001423280845 | 赵子睿 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
652 | 430104001423280868 | 蓝琪 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
653 | 430104001423280972 | 刘雅洁 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
654 | 430104001423280995 | 李帛昀 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
655 | 430104001423281121 | 郝千杰 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
656 | 430104001423281261 | 张依 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
657 | 430104001423281290 | 刘莫非 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
658 | 430104001423281302 | 李贤哲 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
659 | 430104001423281316 | 陈毓铭 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
3
湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-569660 | 430104001423281357 | 王驰誉 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
661 | 430104001423281392 | 段子晴 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
662 | 430104001423280094 | 李雨歆 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
663 | 430104001423280118 | 赵思齐 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
664 | 430104001423280226 | 田晓晗 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
665 | 430104001423280236 | 张隽宇 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
666 | 430104001423280244 | 汪睿祺 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
667 | 430104001423280275 | 匡益乐 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
668 | 430104001423280309 | 陈俊孜 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
669 | 430104001423280353 | 周伯衍 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
670 | 430104001423280357 | 崔家维 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
671 | 430104001423280360 | 蒋子璨 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
672 | 430104001423280386 | 舒雅童 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
673 | 430104001423280389 | 陈雨萱 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
674 | 430104001423280472 | 言隆生 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
675 | 430104001423280508 | 段天媛 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
676 | 430104001423280532 | 张楚沛 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
677 | 430104001423280569 | 童学超 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
678 | 430104001423280626 | 成盈睿 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
679 | 430104001423280681 | 吴雨洁 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
680 | 430104001423280682 | 甘山红 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
681 | 430104001423280740 | 易诗佳 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
682 | 430104001423280796 | 李婧杨 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
683 | 430104001423280864 | 王奕阳 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
684 | 430104001423280969 | 张译丹 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
685 | 430104001423281030 | 余湘培 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
686 | 430104001423281064 | 李佳应 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
687 | 430104001423281110 | 钟柯洋 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
688 | 430104001423281141 | 卓明涵 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
689 | 430104001423281150 | 刘珂彤 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
690 | 430104001423281167 | 李斯语 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
691 | 430104001423281184 | 彭一川 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
692 | 430104001423281200 | 谷树杰 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
693 | 430104001423281205 | 刘一灵 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
694 | 430104001423281266 | 张家玉 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
695 | 430104001423281287 | 邓育华 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
696 | 430104001423281320 | 谢卓尔 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
697 | 430104001423281354 | 刘胜宇 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
4
湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-569698 | 430104001423281388 | 周冀 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
699 | 430104001423280624 | 廖予艺 | 女 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
700 | 430104001423280475 | 奠意豪 | 男 | 长郡双语实验中学 | 长郡中学 |
739 | 430104001423520061 | 石冰玉 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
740 | 430104001423520481 | 龙之博 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
741 | 430104001423520532 | 邹迪金 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
742 | 430104001423520567 | 尹婧 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
743 | 430104001423520056 | 姜顺 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
744 | 430104001423520325 | 曾帅 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
745 | 430104001423520497 | 王光到 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
746 | 430104001423520554 | 彭程 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
747 | 430104001423520613 | 陈文之屹 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
748 | 430104001423520618 | 范蕴宝 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
749 | 430104001423520047 | 曹焱超 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
750 | 430104001423520075 | 易维昊 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
751 | 430104001423520087 | 周奕言 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
752 | 430104001423520105 | 邓璐瑶 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
753 | 430104001423520137 | 张茗� | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
754 | 430104001423520143 | 孔子豪 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
755 | 430104001423520166 | 黄安 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
756 | 430104001423520170 | 简铭 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
757 | 430104001423520171 | 江明珠 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
758 | 430104001423520205 | 李姝洁 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
759 | 430104001423520209 | 刘常春 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
760 | 430104001423520237 | 石轩宇 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
761 | 430104001423520243 | 熊宇枫 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
762 | 430104001423520252 | 赵宇� | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
763 | 430104001423520280 | 胡琛尉 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
764 | 430104001423520283 | 黄清茹 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
765 | 430104001423520284 | 黄睿哲 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
766 | 430104001423520290 | 肖子涵 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
767 | 430104001423520303 | 赵慧婷 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
768 | 430104001423520371 | 李国豪 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
769 | 430104001423520417 | 钟儒 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
770 | 430104001423520472 | 周子睿 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
771 | 430104001423520484 | 陈思睿 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
772 | 430104001423520496 | 唐娅妮 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
773 | 430104001423520533 | 邹浩东 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
5
湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-569774 | 430104001423520593 | 袁精航 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
775 | 430104001423520610 | 陈泓孜 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
776 | 430104001423520614 | 陈宇珈 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
777 | 430104001423520629 | 宋震宇 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
778 | 430104001423520665 | 娄尔骏 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 长郡中学 |
833 | 430104001423540458 | 张峰源 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
834 | 430104001423540072 | 罗丹妮 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
835 | 430104001423540327 | 朱艺潇 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
836 | 430104001423540372 | 宋承誉 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
837 | 430104001423540426 | 向斌 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
838 | 430104001423540260 | 钟允 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
839 | 430104001423540003 | 李振民 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
840 | 430104001423540009 | 刘卓鑫 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
841 | 430104001423540026 | 杨子涵 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
842 | 430104001423540048 | 姚凌 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
843 | 430104001423540052 | 周嘉 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
844 | 430104001423540060 | 薛俊玮 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
845 | 430104001423540073 | 刘炫 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
846 | 430104001423540091 | 邓子聪 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
847 | 430104001423540163 | 罗茗琪 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
848 | 430104001423540190 | 王方涵 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
849 | 430104001423540191 | 杨文杰 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
850 | 430104001423540234 | 刘骏鹏 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
851 | 430104001423540237 | 刘简 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
852 | 430104001423540368 | 罗崇德 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
853 | 430104001423540396 | 张贝儿 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
854 | 430104001423540414 | 廖锡全 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
855 | 430104001423540421 | 唐泽州 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
856 | 430104001423540457 | 周晓敏 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
857 | 430104001423540525 | 朱星雨 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
858 | 430104001423540533 | 邓与时 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
859 | 430104001423540347 | 苏媛 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
860 | 430104001423540370 | 邓佳阳 | 男 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
861 | 430104001423540482 | 田园 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 长郡中学 |
1982 | 430111001425130156 | 张泓康 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1983 | 430111001425130184 | 朱鸣涛 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1984 | 430111001425130014 | 彭炳盛 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1985 | 430111001425130017 | 姜一鸣 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1986 | 430111001425130033 | 周拓 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1987 | 430111001425130043 | 柳子奕 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1988 | 430111001425130056 | 戴伊薇 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
6
湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-5691989 | 430111001425130085 | 宋璋洲 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1990 | 430111001425130104 | 何雅煜 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1991 | 430111001425130108 | 陈宗岩 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1992 | 430111001425130112 | 谭家豪 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1993 | 430111001425130115 | 陈思 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1994 | 430111001425130131 | 胡浩宇 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1995 | 430111001425130155 | 胡�葳 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1996 | 430111001425130157 | 周咏林 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1997 | 430111001425130161 | 彭姝颖 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1998 | 430111001425130177 | 胡景淇 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
1999 | 430111001425130180 | 邹圣骁 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
2000 | 430111001425130191 | 周恒宇 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
2001 | 430111001425130195 | 曾好 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
2002 | 430111001425130351 | 柳童 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
2003 | 430111001425130009 | 黎阅江 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘校区 | 长郡中学 |
2011 | 430111001425290315 | 向程 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2012 | 430111001425290326 | 谭依凡 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2013 | 430111001425290053 | 谭立宇 | 男 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2014 | 430111001425290171 | 刘雨嘉 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2015 | 430111001425290225 | 张馨月 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2016 | 430111001425290248 | 侯文茂 | 男 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2017 | 430111001425290280 | 王希凡 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2018 | 430111001425290283 | 谢姗 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2019 | 430111001425290285 | 许静 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2020 | 430111001425290291 | 陈亭旭 | 男 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2021 | 430111001425290319 | 罗彬彬 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2022 | 430111001425290322 | 袁婧 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2023 | 430111001425290307 | 袁藏 | 男 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2024 | 430111001425290202 | 李恒宇 | 男 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2025 | 430111001425290215 | 龚珂 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2026 | 430111001425290199 | 刘源潜 | 男 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2027 | 430111001425290276 | 谭雅菲 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2028 | 430111001425290219 | 李斯璇 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
2029 | 430111001425290316 | 周颖惠 | 女 | 长郡雨花外国语环科园校区 | 长郡中学 |
7
湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-569湖南初中教育文化课培训学校:湖南戴氏教育补习培训班在线咨询转接:4008-699-569天元区泰山路初三补习班效果好不好 下一篇:没有了 上一篇:衡阳县金兰镇初三全科补习班多少钱
热门补习推荐
- 针对高三的辅导班是怎么收费的?
- 娄底双峰县戴氏教育一对一补习班效果好
- 长沙望城区高三历史补习班报名
- 冷水滩蔡市镇高三艺考文化课集训班联系
- 郴州资兴县艺体生文化课培训班联系方式
- 天元区群丰镇戴氏教育一对一补习班怎么
- 郴州资兴县艺体生文化课补习班联系方式
- 株洲市戴氏教育全托补习班价格
- 珠晖区和平乡高三数学补习班效果好不好
- 株洲荷塘区戴氏教育艺考文化补习班官网
- 益阳市戴氏教育培训学校多少钱
- 娄底市高考辅导班开课时间_南京中考志愿
- 永州宁远县艺考文化课培训班价格
- 长沙市艺考文化课集训半年收费
- 冷水滩蔡市镇戴氏教育全托补习班怎么收
- 湘潭岳塘区戴氏教育高考补习班联系方式
- 珠晖区东阳渡街戴氏教育一对一补习机构
- 长沙芙蓉区戴氏教育补习机构官网
- 衡阳县三湖镇初三全科补习班费用报价
- 祁东县高考一对一补习学校怎么收费_梅雨
最新补习资讯
- 天元区泰山路初三补习班效果好不好
- 衡阳县金兰镇初三全科补习班多少钱
